Боры стоматологические с алмазными головками «КРИСТАЛЛ» по ТУ 32.50.13-004-65507431-2021
в вариантах исполнения:
I. Варианты исполнения алмазной головки для прямого наконечника:
(«Т» - покрытие по спирали;
«НСМ» - наличие полых керамических микросфер)
1. Сферическая головка, сферическая головка «НСМ»:
826 104 001 006 010; 826 104 001 008 012; 826 104 001 010 014; 826 104 001 010 015;
826 104 001 013 016; 826 104 001 015 018; 826 104 001 016 020; 826 104 001 018 021;
826 104 001 020 023; 826 104 001 021 025; 826 104 001 023 027; 826 104 001 025 031;
826 104 001 029 033; 826 104 001 030 035; 826 104 001 032 037; 826 104 001 035 040;
826 104 001 037 042; 826 104 001 038 045; 826 104 001 040 047; 826 104 001 045 050;
826 104 001 050 055; 826 104 001 055 060.
836 104 001 006 010; 836 104 001 008 012;836 104 001 010 014; 836 104 001 010 015;
836 104 001 013 016; 836 104 001 015 018; 836 104 001 016 020; 836 104 001 018 021;
836 104 001 020 023; 836 104 001 021 025;836 104 001 023 027; 836 104 001 025 031;
836 104 001 029 033; 836 104 001 030 035;836 104 001 032 037; 836 104 001 035 040;
836 104 001 037 042; 836 104 001 038 045; 836 104 001 040 047; 836 104 001 045 050;
836 104 001 050 055; 836 104 001 055 060.
856 104 001 006 010; 856 104 001 008 012; 856 104 001 010 014; 856 104 001 010 015;
856 104 001 013 016; 856 104 001 015 018; 856 104 001 016 020; 856 104 001 018 021;
856 104 001 020 023; 856 104 001 021 025; 856 104 001 023 027; 856 104 001 025 031;
856 104 001 029 033; 856 104 001 030 035; 856 104 001 032 037; 856 104 001 035 040;
856 104 001 037 042; 856 104 001 038 045; 856 104 001 040 047; 856 104 001 045 050;
856 104 001 050 055; 856 104 001 055 060.
866 104 001 006 010; 866 104 001 008 012; 866 104 001 010 014; 866 104 001 010 015;
866 104 001 013 016; 866 104 001 015 018; 866 104 001 016 020; 866 104 001 018 021;
866 104 001 020 023; 866 104 001 021 025; 866 104 001 023 027; 866 104 001 025 031;
866 104 001 029 033; 866 104 001 030 035; 866 104 001 032 037; 866 104 001 035 040;
866 104 001 037 042; 866 104 001 038 045; 866 104 001 040 047; 866 104 001 045 050;
866 104 001 050 055; 866 104 001 055 060.
876 104 001 006 010; 876 104 001 008 012; 876 104 001 010 014; 876 104 001 010 015;
876 104 001 013 016; 876 104 001 015 018; 876 104 001 016 020; 876 104 001 018 021;
876 104 001 020 023; 876 104 001 021 025; 876 104 001 023 027; 876 104 001 025 031;
876 104 001 029 033; 876 104 001 030 035; 876 104 001 032 037; 876 104 001 035 040;
876 104 001 037 042; 876 104 001 038 045; 876 104 001 040 047; 876 104 001 045 050;
876 104 001 050 055; 876 104 001 055 060.
886 104 001 006 010; 886 104 001 008 012; 886 104 001 010 014; 886 104 001 010 015;
886 104 001 013 016; 886 104 001 015 018; 886 104 001 016 020; 886 104 001 018 021;
886 104 001 020 023; 886 104 001 021 025; 886 104 001 023 027; 886 104 001 025 031;
886 104 001 029 033; 886 104 001 030 035; 886 104 001 032 037; 886 104 001 035 040;
886 104 001 037 042; 886 104 001 038 045; 886 104 001 040 047; 886 104 001 045 050;
886 104 001 050 055; 886 104 001 055 060.
2. Обратноконусная, обратноконусная «НСМ»:
826 104 010 006 010; 826 104 010 008 012; 826 104 010 016 014; 826 104 010 016 015;
826 104 010 016 016; 826 104 010 016 018; 826 104 010 016 020; 826 104 010 016 021;
826 104 010 025 023; 826 104 010 025 025; 826 104 010 025 027; 826 104 010 030 031;
826 104 010 030 033; 826 104 010 030 035; 826 104 010 030 037; 826 104 010 035 040;
826 104 010 040 042; 826 104 010 040 045; 826 104 010 040 047; 826 104 010 040 050;
826 104 010 040 055; 826 104 010 050 060.836 104 010 006 010; 836 104 010 008 012; 836 104 010 016 014; 836 104 010 016 015;
836 104 010 016 016; 836 104 010 016 018; 836 104 010 016 020; 836 104 010 016 021;
836 104 010 025 023; 836 104 010 025 025; 836 104 010 025 027; 836 104 010 030 031;
836 104 010 030 033; 836 104 010 030 035; 836 104 010 030 037; 836 104 010 035 040;
836 104 010 040 042; 836 104 010 040 045; 836 104 010 040 047; 836 104 010 040 050;
836 104 010 040 055; 836 104 010 050 060.856 104 010 006 010; 856 104 010 008 012; 856 104 010 016 014; 856 104 010 016 015;
856 104 010 016 016; 856 104 010 016 018; 856 104 010 016 020; 856 104 010 016 021;
856 104 010 025 023; 856 104 010 025 025; 856 104 010 025 027; 856 104 010 030 031;
856 104 010 030 033; 856 104 010 030 035; 856 104 010 030 037; 856 104 010 035 040;
856 104 010 040 042; 856 104 010 040 045; 856 104 010 040 047; 856 104 010 040 050;
856 104 010 040 055; 856 104 010 050 060.866 104 010 006 010; 866 104 010 008 012; 866 104 010 016 014; 866 104 010 016 015;
866 104 010 016 016; 866 104 010 016 018; 866 104 010 016 020; 866 104 010 016 021;
866 104 010 025 023; 866 104 010 025 025; 866 104 010 025 027; 866 104 010 030 031;
866 104 010 030 033; 866 104 010 030 035; 866 104 010 030 037; 866 104 010 035 040;
866 104 010 040 042; 866 104 010 040 045; 866 104 010 040 047; 866 104 010 040 050;
866 104 010 040 055; 866 104 010 050 060.876 104 010 006 010; 876 104 010 008 012; 876 104 010 016 014; 876 104 010 016 015;
876 104 010 016 016; 876 104 010 016 018; 876 104 010 016 020; 876 104 010 016 021;
876 104 010 025 023; 876 104 010 025 025; 876 104 010 025 027; 876 104 010 030 031;
876 104 010 030 033; 876 104 010 030 035; 876 104 010 030 037; 876 104 010 035 040;
876 104 010 040 042; 876 104 010 040 045; 876 104 010 040 047; 876 104 010 040 050;
876 104 010 040 055; 876 104 010 050 060.
3. Удлиненная обратноконусная головка, удлиненная обратноконусная головка
«НСМ», «Т»:
826 104 225 030 010; 826 104 225 030 012; 826 104 225 040 014; 826 104 225 040 015;
826 104 225 040 016; 826 104 225 040 018; 826 104 225 040 020; 826 104 225 040 021;
826 104 225 040 023; 826 104 225 060 025; 826 104 225 060 027; 826 104 225 060 031. 836 104 225 030 010; 836 104 225 030 012; 836 104 225 040 014; 836 104 225 040 015;
836 104 225 040 016; 836 104 225 040 018; 836 104 225 040 020; 836 104 225 040 021;
836 104 225 040 023; 836 104 225 060 025; 836 104 225 060 027; 836 104 225 060 031. 856 104 225 030 010; 856 104 225 030 012; 856 104 225 040 014; 856 104 225 040 015;
856 104 225 040 016; 856 104 225 040 018; 856 104 225 040 020; 856 104 225 040 021;
856 104 225 040 023; 856 104 225 060 025; 856 104 225 060 027; 856 104 225 060 031. 866 104 225 030 010; 866 104 225 030 012; 866 104 225 040 014; 866 104 225 040 015;
866 104 225 040 016; 866 104 225 040 018; 866 104 225 040 020; 866 104 225 040 021;
866 104 225 040 023; 866 104 225 060 025; 866 104 225 060 027; 866 104 225 060 031. 876 104 225 030 010; 876 104 225 030 012; 876 104 225 040 014; 876 104 225 040 015;
876 104 225 040 016; 876 104 225 040 018; 876 104 225 040 020; 876 104 225 040 021;
876 104 225 040 023; 876 104 225 060 025; 876 104 225 060 027; 876 104 225 060 031. 886 104 225 030 010; 886 104 225 030 012; 886 104 225 040 014; 886 104 225 040 015;
886 104 225 040 016; 886 104 225 040 018; 886 104 225 040 020; 886 104 225 040 021;
886 104 225 040 023; 886 104 225 060 025; 886 104 225 060 027; 886 104 225 060 031.
4. Обратноконусная головка с буртиком, обратноконусная головка с буртиком
«НСМ»:
826 104 019 030 010; 826 104 019 030 012; 826 104 019 040 014; 826 104 019 040 015;
826 104 019 040 016; 826 104 019 040 018; 826 104 019 040 020; 826 104 019 040 021;
826 104 019 040 023; 826 104 019 060 025; 826 104 019 060 027; 826 104 019 060 031. 836 104 019 012 010; 836 104 019 016 012; 836 104 019 016 014; 836 104 019 016 015;
836 104 019 016 016; 836 104 019 016 018; 836 104 019 016 020; 836 104 019 016 021;
836 104 019 025 023; 836 104 019 025 025; 836 104 019 025 027; 836 104 019 030 031. 856 104 019 012 010; 856 104 019 016 012; 856 104 019 016 014; 856 104 019 016 015;
856 104 019 016 016; 856 104 019 016 018; 856 104 019 016 020; 856 104 019 016 021;
856 104 019 025 023; 856 104 019 025 025; 856 104 019 025 027; 856 104 019 030 031. 866 104 019 012 010; 866 104 019 016 012; 866 104 019 016 014; 866 104 019 016 015;
866 104 019 016 016; 866 104 019 016 018; 866 104 019 016 020; 866 104 019 016 021;
866 104 019 025 023; 866 104 019 025 025; 866 104 019 025 027; 866 104 019 030 031. 876 104 019 012 010; 876 104 019 016 012; 876 104 019 016 014; 876 104 019 016 015;
876 104 019 016 016; 876 104 019 016 018; 876 104 019 016 020; 876 104 019 016 021;
876 104 019 025 023; 876 104 019 025 025; 876 104 019 025 027; 876 104 019 030 031. 886 104 019 012 010; 886 104 019 016 012; 886 104 019 016 014; 886 104 019 016 015;
886 104 019 016 016; 886 104 019 016 018; 886 104 019 016 020; 886 104 019 016 021;
886 104 019 025 023; 886 104 019 025 025; 886 104 019 025 027; 886 104 019 030 031.
5. Двойная конусная симметричная головка, двойная конусная симметричная
головка «НСМ», «Т»:
826 104 037 040 031; 826 104 037 040 033; 826 104 037 040 035; 826 104 037 070 031;
826 104 037 070 033; 826 104 037 070 035; 826 104 037 070 037; 826 104 037 070 040;
826 104 037 070 047; 826 104 037 080 050; 836 104 037 040 031.836 104 037 040 033; 836 104 037 040 035; 836 104 037 070 031; 836 104 037 070 033;
836 104 037 070 035; 836 104 037 070 037; 836 104 037 070 040; 836 104 037 070 047;
836 104 037 080 050. 856 104 037 040 031; 856 104 037 040 033; 856 104 037 040 035; 856 104 037 070 031;
856 104 037 070 033; 856 104 037 070 035; 856 104 037 070 037; 856 104 037 070 040;
856 104 037 070 047; 856 104 037 080 050; 866 104 037 040 031.866 104 037 040 033; 866 104 037 040 035; 866 104 037 070 031; 866 104 037 070 033;
866 104 037 070 035; 866 104 037 070 037; 866 104 037 070 040; 866 104 037 070 047;
866 104 037 080 050. 876 104 037 040 031; 876 104 037 040 033; 876 104 037 040 035; 876 104 037 070 031;
876 104 037 070 033; 876 104 037 070 035; 876 104 037 070 037; 876 104 037 070 040;
876 104 037 070 047; 876 104 037 080 050; 886 104 037 040 031.886 104 037 040 033; 886 104 037 040 035; 886 104 037 070 031; 886 104 037 070 033;
886 104 037 070 035; 886 104 037 070 037; 886 104 037 070 040; 886 104 037 070 047;
886 104 037 080 050.
6. Грушевидная головка, грушевидная головка «НСМ», «Т»:
826 104 237 070 010; 826 104 237 070 012; 826 104 237 070 014; 826 104 237 070 015;
826 104 237 070 016; 826 104 237 070 018; 826 104 237 070 020; 826 104 237 070 021;
826 104 237 070 023; 826 104 237 070 025; 826 104 237 070 027; 826 104 237 070 031;
826 104 237 070 033; 826 104 237 120 035; 826 104 237 120 037; 826 104 237 120 040;
826 104 237 120 042; 826 104 237 120 045; 826 104 237 120 047; 826 104 237 120 050;
826 104 237 120 055; 826 104 237 120 060.836 104 237 070 010; 836 104 237 070 012; 836 104 237 070 014; 836 104 237 070 015;
836 104 237 070 016; 836 104 237 070 018; 836 104 237 070 020; 836 104 237 070 021;
836 104 237 070 023; 836 104 237 070 025; 836 104 237 070 027; 836 104 237 070 031;
836 104 237 070 033; 836 104 237 120 035; 836 104 237 120 037; 836 104 237 120 040;
836 104 237 120 042; 836 104 237 120 045; 836 104 237 120 047; 836 104 237 120 050;
836 104 237 120 055; 836 104 237 120 060.856 104 237 070 010; 856 104 237 070 012; 856 104 237 070 014; 856 104 237 070 015;
856 104 237 070 016; 856 104 237 070 018; 856 104 237 070 020; 856 104 237 070 021;
856 104 237 070 023; 856 104 237 070 025; 856 104 237 070 027; 856 104 237 070 031;
856 104 237 070 033; 856 104 237 120 035; 856 104 237 120 037; 856 104 237 120 040;
856 104 237 120 042; 856 104 237 120 045; 856 104 237 120 047; 856 104 237 120 050;
856 104 237 120 055; 856 104 237 120 060. 866 104 237 070 010; 866 104 237 070 012; 866 104 237 070 014; 866 104 237 070 015;
866 104 237 070 016; 866 104 237 070 018; 866 104 237 070 020; 866 104 237 070 021;
866 104 237 070 023; 866 104 237 070 025; 866 104 237 070 027; 866 104 237 070 031;
866 104 237 070 033; 866 104 237 120 035; 866 104 237 120 037; 866 104 237 120 040;
866 104 237 120 042; 866 104 237 120 045; 866 104 237 120 047; 866 104 237 120 050;
866 104 237 120 055; 866 104 237 120 060.876 104 237 070 010; 876 104 237 070 012; 876 104 237 070 014; 876 104 237 070 015;
876 104 237 070 016; 876 104 237 070 018; 876 104 237 070 020; 876 104 237 070 021;
876 104 237 070 023; 876 104 237 070 025; 876 104 237 070 027; 876 104 237 070 031;
876 104 237 070 033; 876 104 237 120 035; 876 104 237 120 037; 876 104 237 120 040;
876 104 237 120 042; 876 104 237 120 045; 876 104 237 120 047; 876 104 237 120 050;
876 104 237 120 055; 876 104 237 120 060.886 104 237 070 010; 886 104 237 070 012; 886 104 237 070 014; 886 104 237 070 015;
886 104 237 070 016; 886 104 237 070 018; 886 104 237 070 020; 886 104 237 070 021;
886 104 237 070 023; 886 104 237 070 025; 886 104 237 070 027; 886 104 237 070 031;
886 104 237 070 033; 886 104 237 120 035; 886 104 237 120 037; 886 104 237 120 040;
886 104 237 120 042; 886 104 237 120 045; 886 104 237 120 047; 886 104 237 120 050;
886 104 237 120 055; 886 104 237 120 060.
7. Цилиндрическая головка, цилиндрическая головка «НСМ», «Т»:
826 104 107 040 010; 826 104 107 040 012; 826 104 107 040 014; 826 104 107 040 016;
826 104 107 060 010; 826 104 107 060 012; 826 104 107 060 014; 826 104 107 060 016;
826 104 107 060 018; 826 104 107 060 020; 826 104 107 060 021; 826 104 107 060 023;
826 104 107 060 025; 826 104 107 060 027; 826 104 107 060 031; 826 104 107 060 033;
826 104 107 060 035; 826 104 107 060 037; 826 104 107 060 040; 826 104 107 060 050;
826 104 107 080 025; 826 104 107 080 027; 826 104 107 080 031; 826 104 107 080 033;
826 104 107 080 035; 826 104 107 080 037; 826 104 107 080 040; 826 104 107 080 050;
826 104 107 100 010; 826 104 107 100 012; 826 104 107 100 014; 826 104 107 100 015;
826 104 107 100 016; 826 104 107 100 018; 826 104 107 100 020; 826 104 107 100 021;
826 104 107 100 023; 826 104 107 100 025; 826 104 107 100 031; 826 104 107 100 040;
826 104 107 100 050; 826 104 107 120 010; 826 104 107 120 012; 826 104 107 120 014;
826 104 107 120 015; 826 104 107 120 016; 826 104 107 120 018; 826 104 107 120 020;
826 104 107 120 021; 826 104 107 120 023; 826 104 107 120 025; 826 104 107 120 031;
826 104 107 120 040; 826 104 107 120 050.836 104 107 040 010; 836 104 107 040 012; 836 104 107 040 014; 836 104 107 040 016;
836 104 107 060 010; 836 104 107 060 012; 836 104 107 060 014; 836 104 107 060 016;
836 104 107 060 018; 836 104 107 060 020; 836 104 107 060 021; 836 104 107 060 023;
836 104 107 060 025; 836 104 107 060 027; 836 104 107 060 031; 836 104 107 060 033;
836 104 107 060 035; 836 104 107 060 037; 836 104 107 060 040; 836 104 107 060 050;
836 104 107 080 025; 836 104 107 080 027; 836 104 107 080 031; 836 104 107 080 033;
836 104 107 080 035; 836 104 107 080 037; 836 104 107 080 040; 836 104 107 080 050;
836 104 107 100 010; 836 104 107 100 012; 836 104 107 100 014; 836 104 107 100 015;
836 104 107 100 016; 836 104 107 100 018; 836 104 107 100 020; 836 104 107 100 021;
836 104 107 100 023; 836 104 107 100 025; 836 104 107 100 031; 836 104 107 100 040;
836 104 107 100 050; 836 104 107 120 010; 836 104 107 120 012; 836 104 107 120 014;
836 104 107 120 015; 836 104 107 120 016; 836 104 107 120 018; 836 104 107 120 020;
836 104 107 120 021; 836 104 107 120 023; 836 104 107 120 025; 836 104 107 120 031;
836 104 107 120 040; 836 104 107 120 050. 856 104 107 040 010; 856 104 107 040 012; 856 104 107 040 014; 856 104 107 040 016;
856 104 107 060 010; 856 104 107 060 012; 856 104 107 060 014; 856 104 107 060 016;
856 104 107 060 018; 856 104 107 060 020; 856 104 107 060 021; 856 104 107 060 023;
856 104 107 060 025; 856 104 107 060 027; 856 104 107 060 031; 856 104 107 060 033;
856 104 107 060 035; 856 104 107 060 037; 856 104 107 060 040; 856 104 107 060 050;
856 104 107 080 025; 856 104 107 080 027; 856 104 107 080 031; 856 104 107 080 033;
856 104 107 080 035; 856 104 107 080 037; 856 104 107 080 040; 856 104 107 080 050;
856 104 107 100 010; 856 104 107 100 012; 856 104 107 100 014; 856 104 107 100 015;
856 104 107 100 016; 856 104 107 100 018; 856 104 107 100 020; 856 104 107 100 021;
856 104 107 100 023; 856 104 107 100 025; 856 104 107 100 031; 856 104 107 100 040;
856 104 107 100 050; 856 104 107 120 010; 856 104 107 120 012; 856 104 107 120 014;
856 104 107 120 015; 856 104 107 120 016; 856 104 107 120 018; 856 104 107 120 020;
856 104 107 120 021; 856 104 107 120 023; 856 104 107 120 025; 856 104 107 120 031;
856 104 107 120 040; 856 104 107 120 050.866 104 107 040 010; 866 104 107 040 012; 866 104 107 040 014; 866 104 107 040 016;
866 104 107 060 010; 866 104 107 060 012; 866 104 107 060 014; 866 104 107 060 016;
866 104 107 060 018; 866 104 107 060 020; 866 104 107 060 021; 866 104 107 060 023;
866 104 107 060 025; 866 104 107 060 027; 866 104 107 060 031; 866 104 107 060 033;
866 104 107 060 035; 866 104 107 060 037; 866 104 107 060 040; 866 104 107 060 050;
866 104 107 080 025; 866 104 107 080 027; 866 104 107 080 031; 866 104 107 080 033;
866 104 107 080 035; 866 104 107 080 037; 866 104 107 080 040; 866 104 107 080 050;
866 104 107 100 010; 856 104 107 100 012; 866 104 107 100 014; 866 104 107 100 015;
866 104 107 100 016; 866 104 107 100 018; 866 104 107 100 020; 866 104 107 100 021;
866 104 107 100 023; 866 104 107 100 025; 866 104 107 100 031; 866 104 107 100 040;
866 104 107 100 050; 866 104 107 120 010; 866 104 107 120 012; 866 104 107 120 014;
866 104 107 120 015; 866 104 107 120 016; 866 104 107 120 018; 866 104 107 120 020;
866 104 107 120 021; 866 104 107 120 023; 866 104 107 120 025; 866 104 107 120 031;
866 104 107 120 040; 866 104 107 120 050. 876 104 107 040 010; 876 104 107 040 012; 876 104 107 040 014; 876 104 107 040 016;
876 104 107 060 010; 876 104 107 060 012; 876 104 107 060 014; 876 104 107 060 016;
876 104 107 060 018; 876 104 107 060 020; 876 104 107 060 021; 876 104 107 060 023;
876 104 107 060 025; 876 104 107 060 027; 876 104 107 060 031; 876 104 107 060 033;
876 104 107 060 035; 876 104 107 060 037; 876 104 107 060 040; 876 104 107 060 050;
876 104 107 080 025; 876 104 107 080 027; 876 104 107 080 031; 876 104 107 080 033;
876 104 107 080 035; 876 104 107 080 037; 876 104 107 080 040; 876 104 107 080 050.
876 104 107 100 010; 876 104 107 100 012; 876 104 107 100 014; 876 104 107 100 015;
876 104 107 100 016; 876 104 107 100 018; 876 104 107 100 020; 876 104 107 100 021;
876 104 107 100 023; 876 104 107 100 025; 876 104 107 100 031; 876 104 107 100 040;
876 104 107 100 050; 876 104 107 120 010; 876 104 107 120 012; 876 104 107 120 014;
876 104 107 120 015; 876 104 107 120 016; 876 104 107 120 018; 876 104 107 120 020;
876 104 107 120 021; 876 104 107 120 023; 876 104 107 120 025; 876 104 107 120 031;
876 104 107 120 040; 876 104 107 120 050.886 104 107 040 010; 886 104 107 040 012; 886 104 107 040 014; 886 104 107 040 016;
886 104 107 060 010; 886 104 107 060 012; 886 104 107 060 014; 886 104 107 060 016;
886 104 107 060 018; 886 104 107 060 020; 886 104 107 060 021; 886 104 107 060 023;
886 104 107 060 025; 886 104 107 060 027; 886 104 107 060 031; 886 104 107 060 033;
886 104 107 060 035; 886 104 107 060 037; 886 104 107 060 040; 886 104 107 060 050;
886 104 107 080 025; 886 104 107 080 027; 886 104 107 080 031; 886 104 107 080 033;
886 104 107 080 035; 886 104 107 080 037; 886 104 107 080 040; 886 104 107 080 050;
886 104 107 100 010; 886 104 107 100 012; 886 104 107 100 014; 886 104 107 100 015;
886 104 107 100 016; 886 104 107 100 018; 886 104 107 100 020; 886 104 107 100 021;
886 104 107 100 023; 886 104 107 100 025; 886 104 107 100 031; 886 104 107 100 040;
886 104 107 100 050; 886 104 107 120 010; 886 104 107 120 012; 886 104 107 120 014;
886 104 107 120 015; 886 104 107 120 016; 886 104 107 120 018; 886 104 107 120 020;
886 104 107 120 021; 886 104 107 120 023; 886 104 107 120 025; 886 104 107 120 031;
886 104 107 120 040; 886 104 107 120 050.
8. Цилиндрическая остроконечная головка, цилиндрическая остроконечная
головка «НСМ», «Т»:
826 104 126 080 010; 826 104 126 080 012; 826 104 126 080 014; 826 104 126 080 015;
826 104 126 080 016; 826 104 126 080 018; 826 104 126 080 020; 826 104 126 080 021;
826 104 126 080 023; 826 104 126 080 025; 826 104 126 080 027; 826 104 126 080 031;
826 104 126 080 033; 826 104 126 080 035; 826 104 126 080 037; 826 104 126 080 040;
826 104 126 080 042; 826 104 126 080 045; 826 104 126 080 047; 826 104 126 080 050;
826 104 126 080 055; 826 104 126 080 060; 826 104 126 100 010; 826 104 126 100 012;
826 104 126 100 014; 826 104 126 100 015; 826 104 126 100 016; 826 104 126 100 018;
826 104 126 100 020; 826 104 126 100 021; 826 104 126 100 023; 826 104 126 100 025;
826 104 126 100 027; 826 104 126 100 031; 826 104 126 100 033; 826 104 126 100 035;
826 104 126 100 037; 826 104 126 100 040; 826 104 126 100 042; 826 104 126 100 045;
826 104 126 100 047; 826 104 126 100 050; 826 104 126 100 055; 826 104 126 100 060.836 104 126 080 010; 836 104 126 080 012; 836 104 126 080 014; 836 104 126 080 015;
836 104 126 080 016; 836 104 126 080 018; 836 104 126 080 020; 836 104 126 080 021;
836 104 126 080 023; 836 104 126 080 025; 836 104 126 080 027; 836 104 126 080 031;
836 104 126 080 033; 836 104 126 080 035; 836 104 126 080 037; 836 104 126 080 040;
836 104 126 080 042; 836 104 126 080 045; 836 104 126 080 047; 836 104 126 080 050;
836 104 126 080 055; 836 104 126 080 060; 836 104 126 100 010; 836 104 126 100 012;
836 104 126 100 014; 836 104 126 100 015; 836 104 126 100 016; 836 104 126 100 018;
836 104 126 100 020; 836 104 126 100 021; 836 104 126 100 023; 836 104 126 100 025;
836 104 126 100 027; 836 104 126 100 031; 836 104 126 100 033; 836 104 126 100 035;
836 104 126 100 037; 836 104 126 100 040; 836 104 126 100 042; 836 104 126 100 045;
836 104 126 100 047; 836 104 126 100 050; 836 104 126 100 055; 836 104 126 100 060. 856 104 126 080 010; 856 104 126 080 012; 856 104 126 080 014; 856 104 126 080 015;
856 104 126 080 016; 856 104 126 080 018; 856 104 126 080 020; 856 104 126 080 021;
856 104 126 080 023; 856 104 126 080 025; 856 104 126 080 027; 856 104 126 080 031;
856 104 126 080 033; 856 104 126 080 035; 856 104 126 080 037; 856 104 126 080 040;
856 104 126 080 042; 856 104 126 080 045; 856 104 126 080 047; 856 104 126 080 050;
856 104 126 080 055; 856 104 126 080 060; 856 104 126 100 010; 856 104 126 100 012;
856 104 126 100 014; 856 104 126 100 015; 856 104 126 100 016; 856 104 126 100 018;
856 104 126 100 020; 856 104 126 100 021; 856 104 126 100 023; 856 104 126 100 025;
856 104 126 100 027; 856 104 126 100 031; 856 104 126 100 033; 856 104 126 100 035;
856 104 126 100 037; 856 104 126 100 040; 856 104 126 100 042; 856 104 126 100 045;
856 104 126 100 047; 856 104 126 100 050; 856 104 126 100 055; 856 104 126 100 060;
856 104 130 080 012; 856 104 130 080 014; 856 104 130 080 016; 856 104 130 080 018. 866 104 126 080 010; 866 104 126 080 012; 866 104 126 080 014; 866 104 126 080 015;
866 104 126 080 016; 866 104 126 080 018; 866 104 126 080 020; 866 104 126 080 021;
866 104 126 080 023; 866 104 126 080 025; 866 104 126 080 027; 866 104 126 080 031;
866 104 126 080 033; 866 104 126 080 035; 866 104 126 080 037; 866 104 126 080 040;
866 104 126 080 042; 866 104 126 080 045; 866 104 126 080 047; 866 104 126 080 050;
866 104 126 080 055; 866 104 126 080 060; 866 104 126 100 010; 866 104 126 100 012;
866 104 126 100 014; 866 104 126 100 015; 866 104 126 100 016; 866 104 126 100 018;
866 104 126 100 020; 866 104 126 100 021; 866 104 126 100 023; 866 104 126 100 025;
866 104 126 100 027; 866 104 126 100 031; 866 104 126 100 033; 866 104 126 100 035;
866 104 126 100 037; 866 104 126 100 040; 866 104 126 100 042; 866 104 126 100 045;
866 104 126 100 047; 866 104 126 100 050; 866 104 126 100 055; 866 104 126 100 060;
866 104 130 080 012; 866 104 130 080 014; 866 104 130 080 016; 866 104 130 080 018. 876 104 126 080 010; 876 104 126 080 012; 876 104 126 080 014; 876 104 126 080 015;
876 104 126 080 016; 876 104 126 080 018; 876 104 126 080 020; 876 104 126 080 021;
876 104 126 080 023; 876 104 126 080 025; 876 104 126 080 027; 876 104 126 080 031;
876 104 126 080 033; 876 104 126 080 035; 876 104 126 080 037; 876 104 126 080 040;
876 104 126 080 042; 876 104 126 080 045; 876 104 126 080 047; 876 104 126 080 050;
876 104 126 080 055; 876 104 126 080 060; 876 104 126 100 010; 876 104 126 100 012;
876 104 126 100 014; 876 104 126 100 015; 876 104 126 100 016; 876 104 126 100 018;
876 104 126 100 020; 876 104 126 100 021; 876 104 126 100 023; 876 104 126 100 025;
876 104 126 100 027; 876 104 126 100 031; 876 104 126 100 033; 876 104 126 100 035;
876 104 126 100 037; 876 104 126 100 040; 876 104 126 100 042; 876 104 126 100 045;
876 104 126 100 047; 876 104 126 100 050; 876 104 126 100 055; 876 104 126 100 060;
876 104 130 080 012; 876 104 130 080 014; 876 104 130 080 016; 876 104 130 080 018. 886 104 126 080 010; 886 104 126 080 012; 886 104 126 080 014; 886 104 126 080 015;
886 104 126 080 016; 886 104 126 080 018; 886 104 126 080 020; 886 104 126 080 021;
886 104 126 080 023; 886 104 126 080 025; 886 104 126 080 027; 886 104 126 080 031;
886 104 126 080 033; 886 104 126 080 035; 886 104 126 080 037; 886 104 126 080 040;
886 104 126 080 042; 886 104 126 080 045; 886 104 126 080 047; 886 104 126 080 050;
886 104 126 080 055; 886 104 126 080 060; 886 104 126 100 010; 886 104 126 100 012;
886 104 126 100 014; 886 104 126 100 015; 886 104 126 100 016; 886 104 126 100 018;
886 104 126 100 020; 886 104 126 100 021; 886 104 126 100 023; 886 104 126 100 025;
886 104 126 100 027; 886 104 126 100 031; 886 104 126 100 033; 886 104 126 100 035;
886 104 126 100 037; 886 104 126 100 040; 886 104 126 100 042; 886 104 126 100 045;
886 104 126 100 047; 886 104 126 100 050; 886 104 126 100 055; 886 104 126 100 060.
9. Цилидрическая головка с полусферическим окончанием, цилидрическая
головка с полусферическим окончанием «НСМ», «Т»:
826 104 137 080 010; 826 104 137 080 012; 826 104 137 080 014; 826 104 137 080 015;
826 104 137 080 016; 826 104 137 080 018; 826 104 137 080 020; 826 104 137 080 021;
826 104 137 080 023; 826 104 137 080 025; 826 104 137 080 027; 826 104 137 080 031;
826 104 137 080 033; 826 104 137 080 035; 826 104 137 080 037; 826 104 137 080 040;
826 104 137 080 042; 826 104 137 080 045; 826 104 137 080 047; 826 104 137 080 050;
826 104 137 080 055; 826 104 137 080 060; 826 104 137 100 010; 826 104 137 100 012;
826 104 137 100 014; 826 104 137 100 015; 826 104 137 100 016; 826 104 137 100 018;
